Tous au sport

Tous au sport

Identification

Newsletter







Le Site est Optimisé Pour

Spreadfirefox Affiliate Button

En cas de problème d'affichage utiliser ce navigateur, si vous ne l'avez pas télécharger le en cliquant sur l'icone

Les News

dzdzzae

 

 

1er Animathlon LU organisé le dimanche 6 novembre par C.S.O. à la piscine de Saint PaulCet évènement s'adresse aux plus jeunes (de mini poussin à benjamin) pour enchaîner la natation, le vélo et la course à pied.
Evénement gratuit et sur inscription
Natation effectuée dans la piscine du front de mer de Saint Paul. Parcours vélo et course à pied totalement sécurisé (voie fermée à la circulation).
Objectif en terme de nombre de participants entre 150 et 200 enfants.

{quickdown:119}

 

 

 

Natacha Bénard, sociétaire de l'ASCTR à remporté aujourd'hui à Paris, les  championnats de France 2ème division en gagnant tous ses combats par Ippon.
Elle se qualifie pour les France 1ère div

 

 

 

LE GALA AOGF INITIALEMENT PREVU CE SAMEDI 15 OCTOBRE AU GYMNASE DE PLATEAU CAILLOUX EST REPORTE PAR MANQUE DE COMPETITEURS.

 

le rsk organise son premier diner dansant le 29 octobre 2011 au restaurant le Karoussel à la POSSESSION  : Soirée Iles Vanilles avec en spectable DRYCE et SERGIO.

INFO Résa au 0692 64 89 22

38€ adulte ( tarif Groupe 35 €)

22 € Enfant      20 €

 

Dernieres Annonces

Sondage

Souhaiteriez vous que votre Club Sportif Reunionnais ait un site internet
 

Vous Recherchez 1 Annonce ?

Qui est en ligne

None
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counteraujourd'hui240
mod_vvisit_counterhier899
mod_vvisit_countercette semaine240
mod_vvisit_counterce mois ci17447
mod_vvisit_countertotal1090387

Nouveautés Runsport

résultats du Trail de Rodrigues 2011 PDF Imprimer Envoyer
Note des utilisateurs: / 1
MauvaisTrès bien 
L'Actu Sportive de nos Partenaires - Course a Pied

 

resultat 5km

 

Clas Nom Sexe Dossard Naissance Nom Catégorie Course Temps Clas
par Cat.
1 SPEVILLE Stphano M 432 1994 JUNIOR 5 km 00:16:26 1
2 RAVINA MAXWELL M 553 1995 JUNIOR 5 km 00:16:39 2
3 EDOUARD JEAN FRANCOIS M 448 1992 JUNIOR 5 km 00:16:53 3
4 RAMADALLY HERVÉ M 546 1989 JUNIOR 5 km 00:17:05 4
5 CASIMIR TEDDY M 426 1995 JUNIOR 5 km 00:17:30 5
6 RABOUDE MIGUEL M 545 1994 JUNIOR 5 km 00:17:37 6
7 BOTTE BELLE EMMANUEL M 421 1995 JUNIOR 5 km 00:18:01 7
8 BÉGUÉ PASCALE M 587 1992 JUNIOR 5 km 00:18:10 8
9 FÉLICITÉ J.J PARSLEY M 461 1980 SENIOR 5 km 00:20:54 1
10 SPEVILLE Jean Paul M 489 1984 SENIOR 5 km 00:21:00 2

 

 

 

11 IMTEAZ ANTONY M 487 1999 JUNIOR 5 km 00:21:44 9
12 EDOUARD JOSEPH STEPHANE M 449 1998 JUNIOR 5 km 00:21:50 10
13 RAPHAEL M ROSE DARYELLA F 548 1996 JUNIOR 5 km 00:22:10 1
14 MARIANNE SABATA M 514 1984 SENIOR 5 km 00:22:25 3
15 TENGY DAVID FANEL M 575 1999 JUNIOR 5 km 00:22:34 11
16 ALLAS JEAN CLARISS M 414 1977 SENIOR 5 km 00:22:47 4
17 MEUNIER BRYAN M 516 1998 JUNIOR 5 km 00:23:23 12
18 FRANCOIS JAMES ANDREW M 473 1996 JUNIOR 5 km 00:23:32 13
19 UMRIT J.W OLIVER M 580 1995 JUNIOR 5 km 00:24:07 14
20 LEONG HIM J.AH CHOYE M 505 1989 JUNIOR 5 km 00:24:20 15
21 SAMOISY AILETTE F 560 1993 JUNIOR 5 km 00:24:22 2
22 PARMASSE CLAUDINO M 526 1996 JUNIOR 5 km 00:24:27 16
23 SAMOISY ROSE DE LIMA F 462 1976 SENIOR 5 km 00:24:39 1
24 STE MARIE ARNAUD M 569 1997 JUNIOR 5 km 00:25:09 17
25 MEUNIER JEAN ADRIEN M 517 1996 JUNIOR 5 km 00:26:41 18
26 MILAZAR ROSELINA F 519 1979 SENIOR 5 km 00:27:34 2
27 PERRINE JOANA F 527 1988 SENIOR 5 km 00:27:58 3
28 LACROIX ARTHUR M 495 1996 JUNIOR 5 km 00:28:09 19
29 PROSPER  MARGARETTE F 541 1966 VETERAN 5 km 00:29:46 1
30 AH-KENG HERVÉ GABRIELLE M 409 1997 JUNIOR 5 km 00:29:46 20
31 COLIN JEAN HUBERT M 437 1998 JUNIOR 5 km 00:30:13 21
32 CASIMIR BRADLEY M 424 1994 JUNIOR 5 km 00:31:22 22
33 VOLBERT MARIE LAURENCE F 581 1984 SENIOR 5 km 00:31:29 4
34 AGATHE JEAN DAMIEN M 401 1994 JUNIOR 5 km 00:31:46 23
35 FRANCOIS M.PASCALINE F 474 1996 JUNIOR 5 km 00:31:46 3
36 JOLICOEUR FREDERIC M 493 1998 JUNIOR 5 km 00:31:47 24
37 COLIN JEAN PIERRE M 439 2000 JUNIOR 5 km 00:32:02 25
38 FRANCOIS A.M.C FLORENCE F 472 1995 JUNIOR 5 km 00:32:05 4
39 PERRINE M. ASHMINE F 528 1983 SENIOR 5 km 00:32:08 5
40 LOUIS MARIE MICHELE F 510 1978 SENIOR 5 km 00:32:10 6
41 RAPHAEL CORINNA F 547 1999 JUNIOR 5 km 00:32:23 5
42 COUTY B.NATHALIE F 445 1971 VETERAN 5 km 00:32:53 2
43 STE MARIE JOSIANE F 572 1975 SENIOR 5 km 00:32:56 7
44 SPEVILLE JOSEPH STENIO M 564 1976 SENIOR 5 km 00:33:00 5
45 REMY ANNA F 555 1979 SENIOR 5 km 00:33:33 8
46 RAPHAEL SANDIANA F 551 1984 SENIOR 5 km 00:35:01 9
47 ALLAS RICHELINE F 417 1972 SENIOR 5 km 00:35:02 10
48 STE MARIE FABIENNE F 571 1980 SENIOR 5 km 00:35:22 11
49 POTIRON THERESIE F 540 1962 VETERAN 5 km 00:35:32 3
50 JEAN LOUIS DIDIER M 490 1998 JUNIOR 5 km 00:35:37 26
51 PERRINE MARIE ANNICK F 529 1985 SENIOR 5 km 00:36:00 12
52 RABOUDE AYETTE F 544 1963 VETERAN 5 km 00:36:09 4
53 COLIN MARIE VALENTINE F 442 1999 JUNIOR 5 km 00:36:09 6
54 LEGRAND JACQUES ALBERT M 504 1952 VETERAN 5 km 00:36:12 1
55 AGATHE MARIE EMMANUELLE F 402 1999 JUNIOR 5 km 00:37:05 7
56 RAPHAEL PATRICIA F 550 1990 JUNIOR 5 km 00:37:08 8
57 CASIMIR ROSY F 425 1969 VETERAN 5 km 00:37:17 5
58 COLLET M.JOANA F 443 1994 JUNIOR 5 km 00:37:33 9
59 BEGUE M.SARAH F 420 1997 JUNIOR 5 km 00:37:33 10
60 SPEVILLE M.LISEMAY F 565 1985 SENIOR 5 km 00:38:14 13
61 LEGOFF MARYLINE F 503 1971 VETERAN 5 km 00:38:49 6
62 RAVINA SHIRLEY F 554 1998 JUNIOR 5 km 00:38:51 11
63 RAPHAEL SUZY F 552 1969 VETERAN 5 km 00:38:53 7
64 RAPHAEL M.NOELLA F 549 1962 VETERAN 5 km 00:38:54 8
65 ROUSSETY JELLE F 557 1978 SENIOR 5 km 00:38:55 14
66 PERRINE MARIE DIANA F 530 1987 SENIOR 5 km 00:38:56 15
67 ALLAS MARY JANARY F 416 1978 SENIOR 5 km 00:39:04 16
68 CLAIR EMMANUEL M 431 1998 JUNIOR 5 km 00:39:08 27
69 FÉLICITÉ M . S . KATE TESSA F 463 1977 SENIOR 5 km 00:39:43 17
70 FÉLICITÉ M.ROMELLA F 465 1999 JUNIOR 5 km 00:39:46 12
71 FÉLICITÉ M.YOLANDE F 466 1965 VETERAN 5 km 00:39:49 9
72 PERRINE SERGINE F 533 1983 SENIOR 5 km 00:39:55 18
73 LACROIX CHLOE F 496 1993 JUNIOR 5 km 00:40:12 13
74 EDOUARD MARIE FATIMA F 451 2001 JUNIOR 5 km 00:40:52 14
75 EVENOR CHARLES ADRIEN M 455 2000 JUNIOR 5 km 00:40:53 28
76 CLAIR ANNE IVANIA F 429 2004 JUNIOR 5 km 00:40:56 15
77 YOUNG TIE YAN MIRELLA F 583 1976 SENIOR 5 km 00:41:23 19
78 CASIMIR ANGELINE F 423 1987 SENIOR 5 km 00:41:43 20
79 MANAN MARGELAINE F 513 1970 VETERAN 5 km 00:41:56 10
80 LAROSE MAGDALENA F 502 1965 VETERAN 5 km 00:41:58 11
81 SPEVILLE MARCUS F 586 2001 JUNIOR 5 km 00:42:20 16
82 EVENOR JEAN NOEL M 456 1967 VETERAN 5 km 00:42:26 2
83 EVENOR ANNE LAURE F 454 1998 JUNIOR 5 km 00:42:48 17
84 SPEVILLE M.MIRELLA F 566 1974 SENIOR 5 km 00:43:07 21
85 PIERRE LOUIS M.THERESE F 537 1978 SENIOR 5 km 00:44:09 22
86 STE MARIE DIOZETTE F 570 1977 SENIOR 5 km 00:44:23 23
87 JEAN CATHELINE F 488 1974 SENIOR 5 km 00:44:24 24
88 ANDRÉ ANDRÉ M 418 2002 JUNIOR 5 km 00:44:31 29
89 GONTRAN EUGENIE F 478 2001 JUNIOR 5 km 00:44:39 18
90 DE BAIZE EMILY F 590 2000 JUNIOR 5 km 00:45:36 19
91 JOHN DIEUNESSE F 491 1989 JUNIOR 5 km 00:45:53 20
92 PERRINE MARIE JOSEE ANGELE F 531 1984 SENIOR 5 km 00:45:56 25
93 GENAVE MARCIA F 477 1986 SENIOR 5 km 00:45:56 26
94 EVENOR M.ANGELIQUE F 457 1974 SENIOR 5 km 00:46:23 27
95 COLIN MARIE BENJAMINE F 441 1971 VETERAN 5 km 00:46:24 12
96 CLAIR ELODY F 430 1998 JUNIOR 5 km 00:46:25 21
97 PIERRE SARAH JANE F 538 1998 JUNIOR 5 km 00:46:25 22
98 PIERRE ANN  LAN F 534 2000 JUNIOR 5 km 00:46:26 23
99 LAMVOHEE MAGDALA F 501 1979 SENIOR 5 km 00:46:30 28
100 LAMVOHEE FREDERIC M 499 2001 JUNIOR 5 km 00:46:38 30
101 HO TU NAM DORAINE F 484 1960 VETERAN 5 km 00:46:55 13
102 ALBERT MARIE ULDA F 589 1985 SENIOR 5 km 00:46:55 29
103 LOUIS MARIE DANIELLA F 509 1981 SENIOR 5 km 00:46:59 30
104 PROSPER MARIE NORLINEDA F 543 1989 JUNIOR 5 km 00:47:12 24
105 COLIN JEAN CLAUDE M 436 1962 VETERAN 5 km 00:47:14 3
106 AH-KENG MARIE ANGE GABRIELLE F 411 2019 JUNIOR 5 km 00:47:16 25
107 CLAIR M MARTESIE F 433 1970 VETERAN 5 km 00:47:38 14
108 LAMVOHEE M.CHARLINE F 500 1988 SENIOR 5 km 00:48:34 31
109 LEUNG KEI M.MONIA F 506 1976 SENIOR 5 km 00:48:34 32
110 TOLBIZE MYRIAM F 579 1963 VETERAN 5 km 00:48:35 15
111 TOLBIZE M.ANNE F 578 1980 SENIOR 5 km 00:48:37 33
112 COLLET M.JOANITA F 444 1997 JUNIOR 5 km 00:49:05 26
113 ALLAS M.SOUNILA F 415 1982 SENIOR 5 km 00:49:28 34
114 FÉLICITÉ CLAUDIA F 460 1978 SENIOR 5 km 00:49:28 35
115 LOUIS JOSÉE F 508 1972 SENIOR 5 km 00:49:41 36
116 AH KANG A.M.DANIELLE F 406 1980 SENIOR 5 km 00:50:34 37
117 ANDRÉ SYLVIE F 419 1945 VETERAN 5 km 00:50:38 16
118 EVENOR MICHELINE F 458 1956 VETERAN 5 km 00:51:27 17
119 EDOUARD GUILAINE F 447 1983 SENIOR 5 km 00:51:58 38
120 EDOUARD M.BRUNEDA F 450 1987 SENIOR 5 km 00:51:58 39
121 TOLBIZE JACQUES MARIO M 576 1960 VETERAN 5 km 00:52:08 4
122 PIERRE LOUIS LAURENCE F 536 1963 VETERAN 5 km 00:52:30 18
123 PROSPER FERST CARINE F 542 1977 SENIOR 5 km 00:53:29 40
124 RUDOLPH BIRGIT F 559 1960 VETERAN 5 km 00:53:34 19
125 COLIN JEAN PAUL M 438 1971 VETERAN 5 km 00:53:40 5
126 COLIN MARIE ANNIETTE F 440 1973 SENIOR 5 km 00:53:41 41
127 EDOUARD EVRINA MARIE BRENDA F 446 1999 JUNIOR 5 km 00:53:42 27
128 FELICTE MARIE KERSLINE LATOUCIA F 469 2002 JUNIOR 5 km 00:53:50 28
129 MILAZAR M.LOUISIANA F 518 1981 SENIOR 5 km 00:54:28 42
130 STE MARIE JULIE VARTA F 573 1966 VETERAN 5 km 00:55:01 20
131 HORTENSE MEL SHAZLAY F 486 2000 JUNIOR 5 km 00:55:02 29
132 STE MARIE MARIE THERESE F 574 1946 VETERAN 5 km 00:55:12 21
133 AGATHE MARIE DANIELLA F 588 1980 SENIOR 5 km 00:55:30 43
134 GASPARD ALDA F 476 1949 VETERAN 5 km 00:55:31 22
135 AGATHE STEPHANIE F 405 1978 SENIOR 5 km 00:55:37 44
136 AGATHE RYAN M 404 2006 JUNIOR 5 km 00:55:37 31
137 MANAN GABRIEL F 511 1946 VETERAN 5 km 00:55:44 23
138 NANCY GLADISE F 520 1978 SENIOR 5 km 00:55:45 45
139 FELICITE MARIE CHRISTELLE F 467 1980 SENIOR 5 km 00:55:47 46
140 DE BAIZE BENOIT M 584 1973 SENIOR 5 km 00:56:11 6
141 DE BAIZE DAMIEN M 591 2003 JUNIOR 5 km 00:56:11 32
142 DE BAIZE KARINE F 585 1978 SENIOR 5 km 00:56:13 47
143 AH-KENG STÉPHANIE F 413 1985 SENIOR 5 km 00:57:19 48
144 EMILIEN MOYLANE F 453 1981 SENIOR 5 km 00:57:20 49
145 AH KENG NIGEL RIVANO M 407 2004 JUNIOR 5 km 00:57:21 33
146 AH-KENG MARIE JENILA F 412 1976 SENIOR 5 km 00:57:21 50
147 JOLICOEUR MARY JOY F 494 1988 SENIOR 5 km 00:57:29 51
148 TOLBIZE M. JASMINE STEPHANIE F 577 1966 VETERAN 5 km 00:57:32 24
149 FELICTE JEAN SYLVAIN M 468 1998 JUNIOR 5 km 00:57:47 34
150 POTIRON MICHELINE F 539 1945 VETERAN 5 km 01:00:40 25
151 GONTRAN PERCY M 479 1961 VETERAN 5 km 01:00:46 6
152 MANAN LAURENCIE F 512 1955 VETERAN 5 km 01:00:48 26
153 JOLICOEUR ANGELINA F 492 1985 SENIOR 5 km 01:03:29 52
154 CASTEL STIVELLE F 427 1987 SENIOR 5 km 01:03:30 53
155 REMY MARYLAINE F 556 1973 SENIOR 5 km 01:06:29 54

 

resultat 10km

 

Clas Nom Sexe Dossard Naissance Catégorie Course Temps Clas
ar Cat.
1 FLORE LOUIS LIRAUD M 234 1994 JUNIOR 10 km 00:42:26 1
2 ROBERT Jacky M 356 1968 VETERAN 10 km 00:44:36 1
3 SPEVILLE HORTENSE GENKY M 201 1991 JUNIOR 10 km 00:44:37 2
4 CLAIN Paul M 358 1965 VETERAN 10 km 00:46:07 2
5 ST MARTIN FRANCIS DUPRÉ M 305 1991 JUNIOR 10 km 00:47:47 3
6 ROSE LOUIS EZEKEL M 292 1988 SENIOR 10 km 00:48:00 1
7 DUPONT ULRIC M 225 1993 JUNIOR 10 km 00:48:57 4
8 FARLA JEAN KARL M 229 1978 SENIOR 10 km 00:52:16 2
9 CHRISTIANE LOUIS F 347 1979 SENIOR 10 km 00:52:50 1
10 RAMSAMY FABRICE M 289 1986 SENIOR 10 km 00:54:22 3
11 JEAN CLYDES M 323 1967 VETERAN 10 km 00:54:52 3
12 RAPHAEL JOSEPH EMMANUEL M 359 1988 SENIOR 10 km 00:54:52 4
13 RAFFIN JOVANI M 288 1983 SENIOR 10 km 00:56:55 5
14 JHANGEER KHAN RESHAD M 251 1977 SENIOR 10 km 00:57:04 6
15 JULIE JEAN FABRICE M 254 1971 VETERAN 10 km 00:57:24 4
16 ALLAS JAMES ERIC M 206 1981 SENIOR 10 km 01:02:42 7
17 HO TU NAM FOCK KENG M 324 1968 VETERAN 10 km 01:02:49 5
18 RAPHAEL M.ROSE DARYELLE M 290 1996 JUNIOR 10 km 01:02:52 5
19 SPEVILLE Jean M 353 1980 SENIOR 10 km 01:06:28 8
20 BOTSAR MARIE PATRICIA F 214 1985 SENIOR 10 km 01:07:58 2
21 GODER Christophe M 360 1982 SENIOR 10 km 01:09:43 9
22 FACE JEAN PASCAL LUDOVIC M 228 1994 JUNIOR 10 km 01:11:22 6
23 SPEVILLE HORTENSE DANIELLA F 303 1989 JUNIOR 10 km 01:11:29 1
24 PHILLIPE DÉSIRÉ M 277 1974 SENIOR 10 km 01:11:30 10
25 PERRINE GUYANO M 276 1977 SENIOR 10 km 01:11:30 11
26 PAYET MARIE JEANNE M 274 1953 VETERAN 10 km 01:11:43 6
27 SPEVILLE HORTENSE DANIELLE F 304 1989 JUNIOR 10 km 01:12:13 2
28 ROUSSETY ANDREW M 296 2002 JUNIOR 10 km 01:12:38 7
29 HOARAU JOSIANE F 250 1950 VETERAN 10 km 01:12:50 1
30 FONTAINE JEAN MARC M 237 1948 VETERAN 10 km 01:15:18 7
31 BRASSE JOSEPH RICARDO M 325 1975 SENIOR 10 km 01:16:10 12
32 ASKENSJO MAGNUS M 318 1975 SENIOR 10 km 01:16:58 13
33 CLAIR Herwins M 351 1972 SENIOR 10 km 01:17:07 14
34 AH-KENG M ANOUSHKA F 202 1994 JUNIOR 10 km 01:18:07 3
35 ALLAS JOSEPH RICHAEL M 207 1959 VETERAN 10 km 01:19:42 8
36 ROUSSETY ALEXANDRE M 295 1998 JUNIOR 10 km 01:20:55 8
37 GASPARD JULIOT M 245 2000 JUNIOR 10 km 01:20:58 9
38 EDOUARD MARIE MICHELE F 226 1987 SENIOR 10 km 01:21:06 3
39 MARIE GILLES M 269 1956 VETERAN 10 km 01:21:07 9
40 PROSPER CLIFF M 285 1965 VETERAN 10 km 01:21:58 10
41 MOMUS WESS M 272 1975 SENIOR 10 km 01:22:02 15
42 FONGKYE CLAUDIA F 236 1980 SENIOR 10 km 01:22:30 4
43 FRANCOIS ACHILANE F 238 1987 SENIOR 10 km 01:22:30 5
44 FRANCOIS MARIE NOELLE F 340 1968 VETERAN 10 km 01:22:38 2
45 LEMAIRE SYLVETTE F 261 1976 SENIOR 10 km 01:22:59 6
46 SIBYLLE BERNARD M 343 1947 VETERAN 10 km 01:23:44 11
47 FUNG KIVE Marie Annecy F 348 1975 SENIOR 10 km 01:24:17 7
48 FÉLICITÉ JACQUELINE F 232 1982 SENIOR 10 km 01:25:32 8
49 COLLET FANUELLA F 219 1999 JUNIOR 10 km 01:26:33 4
50 PRUDENCE J.CHRISTOPHANY M 286 1984 SENIOR 10 km 01:26:50 16
51 ROUSSETY FABRINA M 298 1976 SENIOR 10 km 01:26:53 17
52 ROBERT ANITA F 345 1969 VETERAN 10 km 01:27:06 3
53 HUNG SIK YAN TAT YUEN M 307 1956 VETERAN 10 km 01:27:14 12
54 GASPARD DIANE LOUISE F 241 1994 JUNIOR 10 km 01:27:39 5
55 RAVANNE  M.JANE F 291 1968 VETERAN 10 km 01:28:09 4
56 ESPIEGLE JEAN FRANKIE M 205 1996 JUNIOR 10 km 01:29:43 10
57 FRANCOIS MARION F 341 1963 VETERAN 10 km 01:29:45 5
58 GASPARD JULIEN M 244 2000 JUNIOR 10 km 01:30:16 11
59 SHAM YU ADREA M 300 1999 JUNIOR 10 km 01:30:16 12
60 FELICITE JOSIAN F 335 1979 SENIOR 10 km 01:31:19 9
61 PERRINE CORINA F 275 1991 JUNIOR 10 km 01:31:54 6
62 DE CORIOLIS CATHERINE F 221 1956 VETERAN 10 km 01:31:55 6
63 GASPARD M.ANNE STEPHANIA F 246 1974 SENIOR 10 km 01:32:04 10
64 LAROSE M.AUDREY PRISCILLA F 257 1998 JUNIOR 10 km 01:32:10 7
65 JOLICOEUR CHRISTELLE F 321 1985 SENIOR 10 km 01:32:16 11
66 MATOUMBA SHIRLEY F 336 1986 SENIOR 10 km 01:32:17 12
67 HOAREAU Espedite F 357 1970 VETERAN 10 km 01:32:19 7
68 BIRAM NATHALIE M 334 1965 VETERAN 10 km 01:32:32 13
69 PIERRE LOUIS M.AUDE F 280 1992 JUNIOR 10 km 01:32:37 8
70 LAROSE A.MARIE MANUELLA F 255 1970 VETERAN 10 km 01:32:44 8
71 CLAIN EDITH F 346 1971 VETERAN 10 km 01:32:44 9
72 MANAN MARIE CLAIRE M 267 1986 SENIOR 10 km 01:33:05 18
73 ROUSSETY MARCELINO F 299 1982 SENIOR 10 km 01:33:10 13
74 TOLBIZE JEAN HUGUES M 311 1995 JUNIOR 10 km 01:34:39 13
75 TOLBIZE RUFED F 315 1995 JUNIOR 10 km 01:34:39 9
76 JOLICOEUR M.MARIANNE F 253 1970 VETERAN 10 km 01:34:45 10
77 BEGUE M.DANIELLE F 211 1977 SENIOR 10 km 01:34:59 14
78 TOLBIZE MARIE JANE M 314 1977 SENIOR 10 km 01:36:16 19
79 ALLAS MARIE LOURDES F 208 1964 VETERAN 10 km 01:37:20 11
80 JOLICOEUR ANTOINETTE F 252 1965 VETERAN 10 km 01:38:01 12
81 PASNIN ILETTE F 203 1968 VETERAN 10 km 01:38:01 13
82 EMILLIEN STENNY F 338 1985 SENIOR 10 km 01:38:21 15
83 HENRIETTE DIANETTE F 322 1985 SENIOR 10 km 01:38:59 16
84 OLD Marie Daniel F 349 1969 VETERAN 10 km 01:39:28 14
85 MATOUMBA CORRINE F 337 1984 SENIOR 10 km 01:39:29 17
86 TOLBIZE JEAN CHRISTOPHE F 310 1988 SENIOR 10 km 01:39:46 18
87 TOLBIZE JEAN LLOYD M 312 1978 SENIOR 10 km 01:39:46 20
88 DE CORIOLIS PASCALE MARIE F 222 1964 VETERAN 10 km 01:40:52 15
89 TOULET YVES M 316 1962 VETERAN 10 km 01:40:52 14
90 RABOUDE MARIE PAULE M 287 1980 SENIOR 10 km 01:41:17 21
91 CHIANG SIOW NOELLA F 216 1982 SENIOR 10 km 01:42:02 19
92 LAWATHION NADEGE F 260 1960 VETERAN 10 km 01:42:06 16
93 EDOUARD MARIE JEANNE DE CHANTAL F 333 1967 VETERAN 10 km 01:42:27 17
94 QUENETTE Linda F 361 1959 VETERAN 10 km 01:42:39 18
95 PRAYAG M.JOELLE MARIELLE F 284 1974 SENIOR 10 km 01:43:52 20
96 GERVAL VALERIE HELENE F 248 1973 SENIOR 10 km 01:44:06 21
97 ESPIEGLE M.A CHANTAL M 342 1968 VETERAN 10 km 01:44:06 15
98 ROUSSEAU ANDRÉ F 294 1951 VETERAN 10 km 01:44:07 19
99 LEOPOLD PATRICIA F 262 1973 SENIOR 10 km 01:44:08 22
100 HO TU NAM MICHELLE M 326 1975 SENIOR 10 km 01:44:10 22
101 LUCCHESSI CAROLE F 339 1985 SENIOR 10 km 01:44:24 23
102 PIERRE LOUIS M.ELODIE F 281 1998 JUNIOR 10 km 01:44:33 10
103 GASPARD DOTTY PHILICIA F 242 1994 JUNIOR 10 km 01:44:33 11
104 GASPARD JEREMIE M 243 2001 JUNIOR 10 km 01:44:33 14
105 FONG KYE MOY F 235 1952 VETERAN 10 km 01:45:47 20
106 WONG SO ALAIN F 332 1960 VETERAN 10 km 01:45:51 21
107 JEAN Fazette F 362 1979 SENIOR 10 km 01:49:29 24
108 PIERRE THÉRESE F 282 1940 VETERAN 10 km 01:50:05 22
109 LAROSE JUDISE F 256 1973 SENIOR 10 km 01:50:16 25
110 ROSE ROLAINE M 293 1963 VETERAN 10 km 01:51:31 16
111 MERCURE BERNADETTE F 355 1967 VETERAN 10 km 01:53:50 23
112 TOLBIZE CHRISTIANE M 309 1967 VETERAN 10 km 01:53:58 17
113 COUTURIEUR Aline F 354 1976 SENIOR 10 km 01:54:45 26
114 WONG SO PAEK LANE M 331 1961 VETERAN 10 km 01:55:05 18
115 MEUNIER KIM SIONG M 363 1947 VETERAN 10 km 01:55:07 19
116 PLAICHE MARY JOYCE F 283 1964 VETERAN 10 km 01:56:31 24
117 GASPARD VIRGINIE F 247 1963 VETERAN 10 km 01:56:47 25
118 GALLET CECILE F 240 1960 VETERAN 10 km 01:57:15 26
119 MERVEN JANICK M 270 1959 VETERAN 10 km 01:59:54 20
120 SHAM YU JEAN ALEX M 301 1966 VETERAN 10 km 02:02:26 21
121 TOLBIZE CHADEX M 308 1961 VETERAN 10 km 02:02:27 22
122 TOLBIZE JUDEX M 313 1963 VETERAN 10 km 02:02:28 23
123 FÉLICITÉ JOCELYNE F 233 1965 VETERAN 10 km 02:05:29 27
124 MANAN DELLY M 265 1958 VETERAN 10 km 02:05:46 24
125 DONZÉ MARIE CLAUDE F 223 1950 VETERAN 10 km 02:08:53 28
126 BÉGUÉ NOELLANGE F 212 1972 SENIOR 10 km 02:08:56 27
127 BHOWAY RAMFRISHNA F 330 1957 VETERAN 10 km 02:11:56 29
128 LIU XIAO QING M 329 1985 SENIOR 10 km 02:11:58 23
129 WONG SUN WAI XIAO YUE F 327 1963 VETERAN 10 km 02:11:59 30

 

resultat 37km

 

Clas Nom Sexe Dossard Naissance Nom Catégorie Course Temps Clas
par Cat.
1 ITTOO VISHAL M 4 1985 Senior 37 km 03:37:49 1
2 ARMAND FABRICE M 3 1970 Vétéran 1 37 km 03:37:49 1
3 BERNARDIN GUILLAUME M 6 1978 Senior 37 km 03:39:20 2
4 SMITH JENIFER M 5 1985 Senior 37 km 03:45:18 3
5 FERRERE EDDY M 84 1970 Vétéran 1 37 km 03:54:28 2
6 EMILIEN JEAN ANDRÉ M 14 1976 Senior 37 km 03:58:10 4
7 CHAMAND MICKAEL M 58 1978 Senior 37 km 03:58:58 5
8 CHORIER JULIEN M 2 1980 Senior 37 km 04:03:49 6
9 HORTENSE AMAN M 9 1975 Senior 37 km 04:05:25 7
10 BOUGET BERNARD M 68 1962 Vétéran 1 37 km 04:07:13 3
11 ROSE JEAN VANCLIFF M 1 1981 Senior 37 km 04:08:45 8
12 GERMANE MARTIAL M 111 1982 Senior 37 km 04:11:13 9
13 JEGARD REMY M 91 1970 Vétéran 1 37 km 04:21:30 4
14 STE MARIE J.JOASMAN M 12 1992 Junior 37 km 04:23:51 1
15 JOLICOEUR WESLEY M 18 1985 Senior 37 km 04:24:38 10
16 BOTTE JOHNY AKINE M 24 1975 Senior 37 km 04:26:00 11
17 FRANCOIS JEAN MENERY M 10 1966 Vétéran 1 37 km 04:26:48 5
18 CALPETARD JEAN FABRICE M 59 1972 Senior 37 km 04:32:22 12
19 HARDY JEAN MARC M 39 1964 Vétéran 1 37 km 04:32:23 6
20 REVONGE THIERRY M 20 1975 Senior 37 km 04:35:27 13
21 HOARAU WILY M 78 1969 Vétéran 1 37 km 04:35:31 7
22 MARTY NICOLAS M 101 1985 Senior 37 km 04:35:33 14
23 FLORE SILAIN M 8 1973 Senior 37 km 04:35:52 15
24 DALLEVAN ERIC M 66 1967 Vétéran 1 37 km 04:36:25 8
25 AZIE JEAN PAUL M 70 1987 Senior 37 km 04:36:33 16
26 BEGUE M.ANTOINETTE F 19 1983 Senior 37 km 04:38:53 1
27 ROULLIN JUNOT M 31 1981 Senior 37 km 04:38:54 17
28 ROMON MATTHIEU M 13 1975 Senior 37 km 04:39:41 18
29 AGATHE MARIE JAMES F 7 1982 Senior 37 km 04:39:48 2
30 FELICIEN DOMINIQUE M 93 1972 Senior 37 km 04:40:00 19
31 DELOOR VINCENT M 60 1978 Senior 37 km 04:40:07 20
32 CHEVALIER FLORENT M 57 1984 Senior 37 km 04:43:05 21
33 TECHER ALAIN M 90 1961 Vétéran 2 37 km 04:43:05 1
34 DROZO YANNICK M 56 1972 Senior 37 km 04:43:36 22
