Tous au sport

Tous au sport

Identification

Newsletter







Le Site est Optimisé Pour

Spreadfirefox Affiliate Button

En cas de problème d'affichage utiliser ce navigateur, si vous ne l'avez pas télécharger le en cliquant sur l'icone

Les News

dzdzzae

 

 

1er Animathlon LU organisé le dimanche 6 novembre par C.S.O. à la piscine de Saint PaulCet évènement s'adresse aux plus jeunes (de mini poussin à benjamin) pour enchaîner la natation, le vélo et la course à pied.
Evénement gratuit et sur inscription
Natation effectuée dans la piscine du front de mer de Saint Paul. Parcours vélo et course à pied totalement sécurisé (voie fermée à la circulation).
Objectif en terme de nombre de participants entre 150 et 200 enfants.

{quickdown:119}

 

 

 

Natacha Bénard, sociétaire de l'ASCTR à remporté aujourd'hui à Paris, les  championnats de France 2ème division en gagnant tous ses combats par Ippon.
Elle se qualifie pour les France 1ère div

 

 

 

LE GALA AOGF INITIALEMENT PREVU CE SAMEDI 15 OCTOBRE AU GYMNASE DE PLATEAU CAILLOUX EST REPORTE PAR MANQUE DE COMPETITEURS.

 

le rsk organise son premier diner dansant le 29 octobre 2011 au restaurant le Karoussel à la POSSESSION  : Soirée Iles Vanilles avec en spectable DRYCE et SERGIO.

INFO Résa au 0692 64 89 22

38€ adulte ( tarif Groupe 35 €)

22 € Enfant      20 €

 

Dernieres Annonces

Sondage

Souhaiteriez vous que votre Club Sportif Reunionnais ait un site internet
 

Vous Recherchez 1 Annonce ?

Qui est en ligne

None
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counteraujourd'hui244
mod_vvisit_counterhier899
mod_vvisit_countercette semaine244
mod_vvisit_counterce mois ci17451
mod_vvisit_countertotal1090391

Nouveautés Runsport

Résultats 2ème SOREFI Réunion Cyclo Tour PDF Imprimer Envoyer
Note des utilisateurs: / 0
MauvaisTrès bien 
L'Actu Sportive de nos Partenaires - Cyclisme

 

  • CYCLO ROUTE

 

Classement Nom Prénom Sexe Dossard Cat Classemt Cat. Temps
1 BOYER CHRISTOPHE M 126 CC 1 05:51:41.00
2 GASNIER CEDRIC M 132 CC 2 05:52:00.00
3 DUCHEMANN ERIC M 213 CD 1 05:54:08.00
4 SOUTON VINCENT M 144 CC 3 05:54:28.57
5 LEBEAU FLOYD M 382 CE 1 05:54:32.00
6 BEGUE FABRICE M 172 CD 2 05:54:34.86
7 GUADAGNO CHRISTIAN M 419 CE 2 05:55:32.00
8 PAYET THOMAS M 130 CC 4 05:56:49.83
9 PAYET BRICE M 184 CD 3 05:58:38.43
10 HEURLEY FRANCIS M 171 CD 4 05:59:45.07

 

 

11 MAISONEUVE JEAN CLAUDE M 431 CE 3 06:00:00.00
12 DARDENNE BERNARD M 537 CF 1 06:00:15.14
13 GASQUE LOUIS ALEXANDRE M 151 CD 5 06:00:20.00
14 PAYET WILLIAM M 182 CD 6 06:00:20.48
15 FAYS MICKAEL M 176 CD 7 06:00:23.68
16 MARCY STEPHANE M 107 CC 5 06:00:26.07
17 ANTONIOTTI PASCAL M 343 CE 4 06:02:50.18
18 DESVAUX STEEVE M 242 CD 8 06:04:01.21
19 ROMAIN JEAN M 131 CC 6 06:04:33.00
20 CELLIER FRANCK M 385 CE 5 06:09:47.00
21 CHRETIEN STEPHANE M 383 CE 6 06:09:47.35
22 ROMARY FREDERIC M 211 CD 9 06:11:02.24
23 BRUNIQUET THIERRY M 347 CE 7 06:11:02.68
24 BERILE ERICK M 333 CE 8 06:13:06.72
25 LEON PACOME M 157 CD 10 06:13:07.31
26 BOREL THIERRY M 519 CF 2 06:13:08.00
27 HOARAU GERARD M 331 CE 9 06:13:12.12
28 MOUGANDI JOSE EMMANUEL M 249 CD 11 06:13:28.05
29 VITRY FABRICE M 250 CC 7 06:13:30.00
30 LEBON CHRISTOPHER M 102 CC 8 06:14:52.07
31 PITOUX CHRISTIAN M 360 CE 10 06:17:43.55
32 NOURRY LAURENT M 103 CC 9 06:17:43.77
33 BAINVEL RICHARD M 507 CF 3 06:17:44.07
34 HEUTTE OLIVIER M 205 CD 12 06:19:13.56
35 BRAULT OLIVIER M 365 CE 11 06:19:13.58
36 GAFFIOT JEAN FRANCOIS M 255 CD 13 06:19:17.47
37 RIVIERE NICOLAS M 128 - 1 06:19:23.07
38 RICHECOEUR ANTHONY M 339 CE 12 06:19:29.07
39 POTHIN FREDERIC M 245 CD 14 06:19:45.59
40 LAMOLY ARTHUR M 116 CC 10 06:19:54.38
41 MILLET JEAN LUC M 531 CF 4 06:20:58.72
42 CASTEL LUC M 138 CC 11 06:24:12.37
43 SALEZ JEAN MARC M 422 - 2 06:24:23.88
44 LEBRETON NICOLAS M 143 CC 12 06:28:35.07
45 MULLER ALAIN M 311 CE 13 06:28:37.07
46 FRESIL FABRICE M 216 CD 15 06:29:06.07
47 PAILLARD SIMON M 166 CD 16 06:29:43.07
48 PAYET FREDERIC M 168 CD 17 06:30:07.01
49 LEGALLAIS DENIS M 325 CE 14 06:31:55.21
50 SALMON BENOIT M 155 CD 18 06:31:55.81
51 LALLEMAND MICKAEL M 150 CD 19 06:31:57.07
52 RAMANAZE ALAIN M 376 CE 15 06:32:10.32
53 PAYET AXEL M 377 CE 16 06:33:03.14
54 BARTHOLOME ARMEL M 356 CE 17 06:33:19.91
55 CHAUSSALET FLORENT M 315 CE 18 06:33:47.44
56 FERRERE ROBERT M 546 CG 1 06:34:00.52
57 GRAZIOSO ANTHONY M 361 CE 19 06:34:00.78
58 NOUAILLANT JEAN CHRISTOPHE M 366 CE 20 06:35:36.80
59 DUMONT HONORE M 520 CF 5 06:35:42.54
60 ROSELY CLOTAIRE M 530 CF 6 06:35:42.96
61 LEBON JOELLE M 251 CD 20 06:37:18.83
62 HENRIETTE MARIO THIERRY M 400 CE 21 06:40:42.07
63 LEBEAU PHILIPPE M 353 CE 22 06:40:50.88
64 BERNARD BENOIT M 348 CE 23 06:40:52.00
65 LAPIERRE FRED M 318 CE 24 06:40:52.07
66 RUBENS JEAN PHILIPPE M 416 CE 25 06:40:52.36
67 LODENS FREDERIC M 541 CF 7 06:40:52.38
68 BERILE CYRIL M 179 CD 21 06:40:53.14
69 BARBEREAU THOMAS M 240 CD 22 06:40:54.85
70 PERSEE JEAN CLAUDE M 329 CE 26 06:41:00.30
71 VITRY SYLVAIN M 252 CD 23 06:41:04.07
72 RUBENS FLORELLA F 12 CAB 1 06:41:05.85
73 CHENG CHUNG WAH ERIC M 101 CC 13 06:44:10.07
74 ROMEDER PASCAL M 328 CE 27 06:44:28.07
75 NICAULT PHILIPPE MICHEL M 309 CE 28 06:45:24.95
76 FONTAINE JEROME VINCENT M 230 CD 24 06:47:25.46
77 PERRIN DAVID M 170 CD 25 06:47:28.47
78 CLAIRE JEAN DENIS M 217 CD 26 06:47:37.07
79 GRONDIN PIERRE M 557 CF 8 06:48:17.07
80 SOUBES DOMINIQUE M 605 CG 2 06:49:12.49
81 PACA LUDOVIC M 141 - 3 06:49:32.07
82 FONTAINE JEAN MICKAEL M 253 CD 27 06:49:33.23
83 REMY XAVIER M 528 CF 9 06:49:47.07
84 DOQUERO JACKY M 317 CE 29 06:51:13.07
85 SANDIRA DIDIER M 246 CD 28 06:52:36.55
86 DE LORT YOHAN M 113 CC 14 06:53:28.69
87 CHARLOT ROLAND DOMINIQUE M 392 CE 30 06:53:34.07
88 BEGUE EDDY M 142 - 4 06:55:49.07
89 BRUNET GREGORY M 119 CC 15 06:56:39.07
90 VACARME RAYMOND PAUL M 337 CE 31 06:57:33.07
91 GRONDIN LAURENT M 241 CD 29 07:00:06.77
92 LEGENDRE YANNICK M 375 CE 32 07:00:08.07
93 PAYET HERVE M 118 CC 16 07:00:08.07
94 HUET LOUIS JOSEPH M 384 CE 33 07:00:16.07
95 RAMET PASCAL M 313 CE 34 07:00:59.07
96 DOVAL JEAN LOUIS M 342 CE 35 07:02:09.02
97 BROCHIER ERIC M 551 CF 10 07:02:14.47
98 DE PINDRAY KARL M 351 CE 36 07:03:01.62
99 GIMBERT TEDDY M 214 CD 30 07:03:01.69
100 BATARD DOMINIQUE M 532 CF 11 07:03:04.07
101 JACQUEMART FABIEN M 199 CD 31 07:04:59.11
102 SAVIGNY JEAN ALFRED M 395 CE 37 07:05:01.97
103 GORAGUER YANNICK M 500 CF 12 07:06:39.90
104 VATTIER PATRICE M 332 CE 38 07:06:40.31
105 FERRERE JEAN YVES M 409 CE 39 07:09:39.72
106 PASSEGUE NOEL M 604 CG 3 07:09:40.02
107 MIDAN ANDRE M 380 CE 40 07:09:40.46
108 HOARAU CHRISTOPHE M 224 CD 32 07:09:53.73
109 MOMPONTET JEAN PHILIPPE M 424 CE 41 07:15:52.15
110 CAREL SEBASTIEN M 202 CD 33 07:16:22.70
111 GRONDIN HARRY M 545 CF 13 07:17:23.55
112 DELERIVE ARNAUD M 344 CE 42 07:17:31.33
113 ROGER BRUNO M 312 CE 43 07:18:10.03
114 TSCHIRHART PIERRE M 404 CE 44 07:20:06.43
115 CARO THIERRY M 164 CD 34 07:22:24.79
116 MOREL GILLES M 189 CD 35 07:22:44.22
117 MINIAMA JEAN SEBASTIEN M 187 CD 36 07:22:58.72
118 NEDELLEC ANNE MARIE F 30 CB 1 07:23:25.45
119 BLANCHARD SYLVAIN M 137 CC 17 07:23:30.51
120 GISBERT PHILIPPE M 301 CE 45 07:23:33.07
121 MARSAN JOVANI M 220 CD 37 07:23:37.07
122 CRESCENCE FABIEN M 186 CD 38 07:23:56.65
123 PARRIAUX JEROME M 188 CD 39 07:23:57.00
124 GRONDIN FREDERIC M 226 CD 40 07:23:59.10
125 TALIBART ALAIN M 554 CF 14 07:24:07.73
126 RICHARD ERIC M 397 CE 46 07:24:23.60
127 PERROUD SAMUEL M 357 CE 47 07:24:27.52
128 BOUCHEREAU ALEXANDRA F 1 CA 1 07:24:55.14
129 CALODAT PATRICK M 207 CD 41 07:25:12.32
130 DERRIEN LUIGI M 195 CD 42 07:25:15.07
131 GAURY FABRICE M 198 CD 43 07:25:32.35
132 DI GIACOMO FABRICE M 192 CD 44 07:27:09.02
133 HAN KWAN GERARD M 534 CF 15 07:27:11.18
134 MAILLOT CHRISTIAN M 364 CE 48 07:32:45.42
135 JOLLY ARNAUD M 354 CE 49 07:32:45.66
136 PHEDRE RAYMOND M 509 CF 16 07:32:46.29
137 LEBOUVIER ERIC M 407 CE 50 07:33:01.28
138 GAUTRAIS SEBASTIEN M 204 CD 45 07:35:30.41
139 RAMIN GIREL M 222 CD 46 07:36:09.89
140 LERVAT CHRISTOPHE M 324 CE 51 07:36:35.39
141 PALAS VINCENT M 108 CC 18 07:36:36.39
142 MARY PHILIPPE M 549 CF 17 07:38:55.95
143 SCHILT STEPHANE M 411 CE 52 07:39:23.04
144 GAUVAIN ERIC M 523 CF 18 07:40:36.09
145 ORBOIN PASCAL M 406 CE 53 07:40:48.92
146 HENRY JEAN LUC M 345 CE 54 07:41:58.07
147 ROBERT ALFRED M 363 CE 55 07:42:06.99
148 LARIVIERE LAURENT M 243 CD 47 07:43:33.51
149 BOYER LAURENT M 229 CD 48 07:43:48.14
150 GIRAULT BORIS M 248 CD 49 07:44:25.63
151 MOUGIN PIERRE M 603 CG 4 07:44:39.17
152 ARNE JASMIN M 415 CE 56 07:45:29.88
153 SERVAUX REMY M 307 CE 57 07:45:45.22
154 MORASSUTTI FABRICE M 227 CD 50 07:46:41.33
155 HOARAU THIERRY MICHEL M 550 CF 19 07:47:11.32
156 PAYET JEAN CLAUDE M 124 CC 19 07:47:26.64
157 BRENNUS DAVID M 254 CD 51 07:47:42.47
158 FONTAINE PIERRE M 338 CE 58 07:47:43.14
159 ROBERT CHARLY M 405 CE 59 07:47:57.22
160 NEDELLEC PATRICK M 502 CF 20 07:49:00.67
161 PITOU EMMANUEL M 228 CD 52 07:49:31.07
162 PAPAYA JEAN PATRICK M 428 CD 53 07:51:19.85
163 DALLEAU JEAN PATRICK M 302 CE 60 07:52:41.12
164 THEVENIN PIERRE DANIEL M 429 CE 61 07:52:56.37
165 FONTAINE ERICK M 387 CE 62 07:56:09.12
166 WAEFFLER YANN M 368 CE 63 08:00:46.40
167 SIMON MARC M 352 CE 64 08:01:42.27
168 BLARD EMMANUEL M 232 CD 54 08:02:21.07
169 BERTHO NICOLAS M 215 CD 55 08:02:54.46
170 RUZIC JEAN CHRISTOPHE M 310 CE 65 08:07:13.10
171 GRONDIN ROBERT JACKY M 514 CF 21 08:13:36.44
172 GAUTHIER PIERRE M 516 CF 22 08:15:28.29
173 MOUSSADY YOUNOUSS M 433 CE 66 08:18:04.05
174 RIEU LIONEL M 533 CF 23 08:18:10.66
175 BOUQUEREL YANN M 544 CF 24 08:18:13.43
176 BOYER MICHAEL M 233 CD 56 08:18:38.06
177 PAYET KARINE F 11 CAB 2 08:23:50.39
178 CRESCENCE HENRI PIERRE M 396 CE 67 08:25:37.50
179 DEGUIGNE THIERRY M 399 CE 68 08:26:41.47
180 FONTAINE RENE LUC M 423 CE 69 08:27:51.06
181 VANDELLE NICOLAS M 389 CE 70 08:27:52.16
182 FRAMERY MICKAEL M 110 CC 20 08:27:52.22
183 GRANDMONTAGNE ANNAIG F 2 CA 2 08:28:00.44
184 ADELIN JEAN PIERRE M 121 CC 21 08:28:00.47
185 LEFEVRE CORINNE F 15 CAB 3 08:28:00.58
186 SALZA LAURENT M 371 CE 71 08:28:01.12
187 LEPRINCE JEAN PHILIPPE M 369 CE 72 08:28:01.13
188 ROMILY STEPHANE M 181 CD 57 08:28:52.97
189 POITEVIN THIERRY M 378 CE 73 08:28:53.24
190 DAMOUR PATRICE M 513 CF 25 08:30:11.29
191 ROBERT EUGENE M 193 CD 58 08:30:21.59
192 TOUSTOU NATHALIE F 13 CAB 4 08:31:30.17
193 PAYET FERNAND M 372 CE 74 08:31:50.00
194 LEFEVRE CHRISTIAN M 370 CE 75 08:33:46.99
195 GONTHIER GILBERT M 501 CF 26 08:33:56.56
196 HOARAU OLIVIER M 117 CC 22 08:34:14.00
197 AH-KOW SERGE M 512 CF 27 08:34:21.03
198 CROIZE CHRISTIAN M 600 CG 5 08:34:44.12
199 HOARAU GERVILLE M 518 CF 28 08:34:45.43
200 ROBERT JEAN RENE M 175 CD 59 08:35:01.04
201 PAYET YANNIS DAVID M 247 CD 60 08:35:01.46
202 RIVIERE VINCENT M 122 CC 23 08:35:01.46
203 GAULIRIS FABRICE M 432 CE 76 08:35:38.36
204 RIVIERE LEON M 543 CF 29 08:36:40.00
205 PHILOTE STEPHANE M 201 CD 61 08:37:46.93
206 LADERVAL BRUNO M 139 CC 24 08:39:02.00
207 COURTOIS LUDOVIC M 161 CD 62 08:39:18.10
208 RIVIERE JEAN YVES M 547 CF 30 08:50:44.00

 

  • CYCLO VTT

 

Classement Nom Prénom Sexe Dossard Cat. Classemt Cat. Temps
1 MARAIS DAVID M 661 CVM 1 06:45:27.07
2 MALL FAROUC M 689 CVM 2 06:47:13.50
3 ROUX OLIVIER M 690 CVM 3 07:27:09.74
4 DALLEAU FREDERIC M 680 CVM 4 07:57:53.84
5 DAUBEUF THOMAS M 665 CVJ 1 08:30:25.53
6 CARLIER HARRY CLAUDE M 683 CVM 5 08:34:49.83

 

Envoyer cet article

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack