Tous au sport

Tous au sport

Identification

Newsletter







Le Site est Optimisé Pour

Spreadfirefox Affiliate Button

En cas de problème d'affichage utiliser ce navigateur, si vous ne l'avez pas télécharger le en cliquant sur l'icone

Les News

dzdzzae

 

 

1er Animathlon LU organisé le dimanche 6 novembre par C.S.O. à la piscine de Saint PaulCet évènement s'adresse aux plus jeunes (de mini poussin à benjamin) pour enchaîner la natation, le vélo et la course à pied.
Evénement gratuit et sur inscription
Natation effectuée dans la piscine du front de mer de Saint Paul. Parcours vélo et course à pied totalement sécurisé (voie fermée à la circulation).
Objectif en terme de nombre de participants entre 150 et 200 enfants.

{quickdown:119}

 

 

 

Natacha Bénard, sociétaire de l'ASCTR à remporté aujourd'hui à Paris, les  championnats de France 2ème division en gagnant tous ses combats par Ippon.
Elle se qualifie pour les France 1ère div

 

 

 

LE GALA AOGF INITIALEMENT PREVU CE SAMEDI 15 OCTOBRE AU GYMNASE DE PLATEAU CAILLOUX EST REPORTE PAR MANQUE DE COMPETITEURS.

 

le rsk organise son premier diner dansant le 29 octobre 2011 au restaurant le Karoussel à la POSSESSION  : Soirée Iles Vanilles avec en spectable DRYCE et SERGIO.

INFO Résa au 0692 64 89 22

38€ adulte ( tarif Groupe 35 €)

22 € Enfant      20 €

 

Dernieres Annonces

Sondage

Souhaiteriez vous que votre Club Sportif Reunionnais ait un site internet
 

Vous Recherchez 1 Annonce ?

Qui est en ligne

None
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counteraujourd'hui374
mod_vvisit_counterhier899
mod_vvisit_countercette semaine374
mod_vvisit_counterce mois ci17581
mod_vvisit_countertotal1090521

Nouveautés Runsport

Résultats épreuves Triathlon Duathlon LD St Leu 2011 PDF Imprimer Envoyer
Note des utilisateurs: / 0
MauvaisTrès bien 
L'Actu Sportive de nos Partenaires - Triathlon

 

resultat_triathlonLD ST LEU 2011

 

Clas Nom Prénom Sexe Num Nom Caté
gorie
Club Temps Class par Cat.
1 HENEMAN GUILLAUME M 54 SENIOR GRAVELINES TRIATHLON 04:04:57.26 1
2 FANOVARD XAVIER M 53 SENIOR ISSY TRIATHLON 04:10:09.38 2
3 PAILLARD SIMON M 20 SENIOR ORT 04:22:12.36 3
4 MACE SEBASTIEN M 35 SENIOR CAC 04:36:34.84 4
5 BACH DANIEL M 4 VETERAN RSTRI 04:44:47.39 1
6 PELISSIER VINCENT M 6 SENIOR ORT 04:46:33.99 5
7 SMITH ALEXANDRE M 51 SENIOR ORT 04:51:30.54 6
8 SALMON BENOIT M 24 SENIOR ORT 04:52:42.00 7
9 TROALEN DIDIER M 38 VETERAN MAYOTTE 04:53:43.67 2
10 CHARRETIER NICOLAS M 36 SENIOR CAC 04:53:49.00 8
11 PEYRARD JEAN-DENIS M 45 SENIOR NL 04:55:03.11 9
12 LAURET PHILIPPE M 56 VETERAN TCB 04:55:34.04 3
13 DEBONDUWE ARNAUD M 40 SENIOR MAYOTTE 04:55:48.02 10
14 BLANCHARD YANN M 25 SENIOR ORT 04:55:54.06 11
15 BERNARD BENOIT M 26 VETERAN TCM 04:59:26.61 4
16 BLANCHARD SYLVAIN M 29 SENIOR TCSA 05:00:21.12 12
17 COMPIN PHILIPPE M 43 SENIOR CAC 05:02:20.48 13
18 LAURENT DENIS M 1 VETERAN TCSA 05:03:14.26 5
19 GIRARD CHRISTIAN M 32 VETERAN CAC 05:05:16.94 6
20 LEGROUX YANNICK M 57 VETERAN NL 05:06:00.14 7
21 GIRODEAU BENOIT M 42 SENIOR MAURICE 05:08:13.47 14
22 LARIVIERE LAURENT M 28 SENIOR TCSA 05:09:41.63 15
23 THIREL DOMINIQUE M 23 VETERAN ORT 05:13:48.00 8
24 VERDIER BENOIT M 19 VETERAN RSTRI 05:17:30.41 9
25 NEDELLEC ANNE MARIE F 55 VETERAN ORT 05:18:10.85 1
26 SHILT STEPHANE M 59 VETERAN NL 05:19:36.09 10
27 DUBOIS CYRIL M 8 SENIOR ORT 05:20:01.85 16
28 REMY XAVIER M 21 VETERAN NL 05:24:06.42 11
29 RUZIC JEAN CHRISTOPHE M 2 VETERAN RSTRI 05:29:34.66 12
30 MORIN CORINNE F 15 VETERAN ORT 05:30:35.58 2
31 WAEFFLER YANN M 60 VETERAN NL 05:33:40.22 13
32 VIDOT VINCENT M 27 SENIOR TCSA 05:35:10.45 17
33 DOLL CHRISTOPHE M 41 SENIOR NL 05:39:14.00 18
34 RECHE BERNARD M 18 VETERAN NL 05:41:37.51 14
35 FONTAINE ERICK M 5 VETERAN RSTRI 05:46:15.21 15
36 CORBRIC SEBASTIEN M 17 VETERAN NL 05:56:48.88 16
37 PETIT FRANCOIS M 13 VETERAN ORT 06:01:25.25 17
38 CAPDORDY PIERRE M 47 SENIOR ORT 06:01:25.53 19
39 DUBUC BERTRAND M 61 SENIOR RSTRI 06:17:38.84 20
40 LAI CHEUNG KIT PHILIPPE M 58 VETERAN TCS 06:22:38.50 18

 

 

 

resultat_relais_triathlonLD ST LEU 2011

 

Nom Numéro Temps Clast Chg Nat. Boucle 1 cap Boucle 2 cap dernier km
DJEK1 145 04:14:14.61 1 00:00:48 00:19:55 00:20:27 00:02:35
DJEK2 146 04:24:52.89 2 00:00:00 00:19:51 00:20:35 00:02:12
LES FONDUS 144 04:28:21.96 3 00:00:00 00:22:17 00:22:13 00:02:35
RPIMA 2 149 04:29:51.90 4 00:00:00 00:25:21 00:26:40 00:03:23
SERY ROULLIN CHAMPEAU 150 04:37:50.00 5 00:00:55 00:25:32 00:26:38 00:03:06
RPIMA 1 148 04:46:22.81 6 00:00:00 00:24:49 00:24:31 00:02:51
Z'ACCRAS MORUE 140 04:51:06.23 7 00:00:00 00:30:47 00:30:18 00:03:31
NIOX-CHÂTEAU AUGUSTE 151 04:54:40.41 8 00:00:45 00:28:30 00:28:26 00:03:11
CIA COURBATURES INSOLATIONS AMPOULES 143 05:12:19.66 9 00:00:00 00:26:44 00:27:18 00:03:04
LOMAUFO 142 05:15:42.62 10 00:00:00 00:26:45 00:26:47 00:03:16
F'BEE EYES 141 05:17:55.32 11 00:00:00 00:24:44 00:25:11 00:02:47
NOU LE LA 152 05:18:40.09 12 00:00:52 00:29:47 00:30:53 00:03:55

 

resultat_duathlonLD ST LEU 2011

 

Clas Nom Catégorie Club Temps Clas par Cat. Cap 1 Interm1 (chang cap) Boucle 1 cap
1 SENIOR COTE D OPALE TRIATHLON 04:16:53.86 1 00:20:41 00:00:31 00:26:59
2 SENIOR CTBP 04:33:58.17 2 00:21:31 00:00:00 00:27:34
3 SENIOR NL 04:48:28.93 3 00:23:29 00:01:28 00:28:24
4 VETERAN CTBP 04:51:25.65 1 00:22:54 00:00:00 00:29:28
5 VETERAN TCSA 05:09:48.52 2 00:00:00 00:00:24 00:31:46
6 SENIOR MAURICE 05:15:41.59 4 00:22:55 00:00:00 00:33:35
7 VETERAN NL 05:36:54.53 3 00:00:00 00:00:00 00:35:42
8 VETERAN NL 05:37:06.93 4 00:24:18 00:01:40 00:29:57
9 VETERAN TCD 05:44:46.86 5 00:26:40 00:00:00 00:44:42
10 VETERAN NL 05:47:27.00 6 00:26:37 00:00:00 00:41:03
11 SENIOR MAURICE 05:50:21.88 5 00:21:48 00:00:00 00:37:20
12 SENIOR NL 06:00:01.50 6 00:24:41 00:00:00 00:43:43
13 VETERAN RSTRI 06:01:42.62 1 00:26:23 00:00:00 00:39:37
14 SENIOR ORT 06:06:18.38 7 00:26:38 00:00:00 00:44:37
15 SENIOR NL 06:13:27.55 8 00:29:47 00:02:12 00:50:39

 

resultat_relais_duathlonLD ST LEU 2011

 

Clas Nom Numéro Temps CAP Chgt cap Boucle 1 cap Boucle 2 cap Dernier Km
1 BARET BARET 99 04:03:59.15 00:20:35 00:01:23 00:23:37 00:24:40 00:02:57
2 FALAISE MEHEUST 95 04:19:47.20 00:26:43 00:00:00 00:23:31 00:25:07 00:03:11
3 LEPINAY TECHER 96 04:41:45.49 00:20:01 00:00:00 00:22:31 00:23:30 00:02:45
4 DALLEAU ROUGET 97 04:56:44.38 00:23:42 00:01:10 00:28:39 00:30:43 00:03:43
5 TROIS CONCURRENTES EN DILETANTE 98 05:33:50.82 00:28:35 00:00:00 00:29:46 00:30:21 00:03:27

 

resultat_sprint ST LEU 2011

 

Nom Sexe Numéro Nom Catégorie Temps Clast Clas par Cat. Interm0 (Natation)
PAJANIANDY M 62 CADET 01:07:58.00 1 1 00:08:50
ARAMALLE M 91 CADET 01:09:01.69 2 2 00:08:19
MARCY M 133 SENIOR 01:10:17.64 3 1 00:09:19
COUDREY F 121 SENIOR 01:10:41.32 4 1 00:09:43
HOARAU M 64 CADET 01:11:16.94 5 3 00:00:00
ARNAUD M 110 CADET 01:12:11.61 6 4 00:00:00
MARSAN M 113 SENIOR 01:13:16.21 7 2 00:00:00
ADAM DE VILLIERS M 128 CADET 01:14:53.72 8 5 00:09:50
CAREL M 127 SENIOR 01:15:24.69 9 3 00:10:22
PERROT M 105 SENIOR 01:15:27.56 10 4 00:09:47
PELLEGRIN M 139 - 01:15:47.65 11 1 00:11:50
PANECHOU M 130 SENIOR 01:16:42.36 12 5 00:11:56
FEING M 138 - 01:17:16.18 13 2 00:00:00
PIERRE M 101 CADET 01:17:17.00 14 6 00:09:50
DELPIERRE M 136 VETERAN 01:17:43.52 15 1 00:10:28
PIERRE M 116 VETERAN 01:18:15.71 16 2 00:11:46
DAGARD M 125 SENIOR 01:19:06.51 17 6 00:09:37
MERCHER M 114 SENIOR 01:20:15.87 18 7 00:10:30
BIGOT M 118 SENIOR 01:20:45.00 19 8 00:12:26
ROUGEVIN M 94 CADET 01:21:57.86 20 7 00:00:00
CASSAM-CHENAIL M 107 VETERAN 01:22:04.15 21 3 00:11:03
DEPUILLE M 120 VETERAN 01:22:06.68 22 4 00:11:20
PERCEBOIS M 131 SENIOR 01:22:20.75 23 9 00:10:03
SMITH M 109 SENIOR 01:22:34.12 24 10 00:00:00
DANUBE F 65 SENIOR 01:22:51.30 25 2 00:10:06
GARCIA M 92 VETERAN 01:23:38.44 26 5 00:10:36
LE BRIS M 126 VETERAN 01:24:14.18 27 6 00:00:00
RAYEROUX M 69 CADET 01:24:26.23 28 8 01:03:34
THUEUX M 117 SENIOR 01:25:02.66 29 11 00:13:19
THOMAS F 93 VETERAN 01:27:10.52 30 1 00:11:08
PELOUX M 132 VETERAN 01:27:15.14 31 7 00:13:54
GOETZ M 68 SENIOR 01:27:23.18 32 12 00:12:38
TECHER/FONTOWICZ F 104 SENIOR 01:27:41.80 33 3 00:11:53
SAYER M 111 VETERAN 01:27:42.47 34 8 00:16:12
FONTAINE F 66 SENIOR 01:28:22.68 35 4 00:11:47
GAYOU M 119 VETERAN 01:28:29.44 36 9 00:14:44
SALQUEBRE F 137 SENIOR 01:28:29.52 37 5 00:11:45
PIERRE F 115 VETERAN 01:29:08.43 38 2 00:13:09
FROMENT M 124 SENIOR 01:30:08.68 39 13 00:11:02
TALFUMIERE M 7 SENIOR 01:30:34.66 40 14 00:10:38
COLIN M 103 SENIOR 01:30:40.65 41 15 00:16:13
THOMAS M 123 VETERAN 01:31:23.86 42 10 00:11:24
PAYET M 129 SENIOR 01:31:50.00 43 16 00:18:39
DEVAUD M 135 VETERAN 01:33:00.21 44 11 00:20:04
GASNIER F 102 SENIOR 01:35:42.15 45 6 00:14:21
SIMON M 106 SENIOR 01:36:25.12 46 17 00:12:39
NABOUDET M 134 VETERAN 01:37:16.46 47 12 00:12:06
OUDART M 112 VETERAN 01:38:14.61 48 13 00:00:00
TONNEAU F 122 SENIOR 01:39:46.88 49 7 00:17:06
MALOCHET M 108 VETERAN 01:40:48.90 50 14 00:00:00
DUMAS F 67 VETERAN 01:46:09.75 51 3 00:14:12

 

Envoyer cet article

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack